COBERTURA PROTETORA REMOVÍVEL
Para proteção dos circuitos energizados até 38 kV fase/terra, evitando o contato fase-fase ou fase-terra que podem ser provocados acidentalmente por animais, ocasionando possíveis desligamentos.
Fabricadas com plástico de engenharia aditivado com retardantes antichamas e flexibilizantes, além de possuir proteção contra raios UV (Ultra-Violeta), especialmente moldados sob encomenda para os mais variados tipos e condições de aplicação, tais como: conector, emenda, barramento, bucha em estruturas de média tensão, podem ser instaladas rapidamente sobre esses componentes, possui presilhas de encaixe rápido também em material plástico, garantindo montagem e manutenção da função de isolação.
Essas coberturas são totalmente reutilizáveis, podendo ser removidas e reinstaladas em caso de inspeção das partes da estrutura.
MECÂNICA | ||
Ressistência à tração | 1550 psi(mín) | ASTM D882 |
Alongamento até ruptura | 310%(mín) | ASTM D882 |
Dureza | 70 Shore A | Durômetro Shore A |
Resistência ao rasgamento | 185 psi(mín) | ASTM D882 |
Densidade | - | - |
Resistência à abrasão | 85-106 | Índice de desgaste a 1000 ciclos(NT=Não legível) |
FÍSICA | ||
Absorção de água | 0,3 % a 38 °C | |
Temperatura de trabalho (miníma/máxima) | -40 °C / 105 °C | |
Condutividade térmica | 3 a 4 Cal/seg(cm/°C/cmx10-4 | |
ELÉTRICAS | ||
Resistividade | 10 ohmxcm a 23°C | |
FLAMABILIDADE | ||
Retardamento à chama | Auto Extinguível < 30 Seg. (UL 94V-1) |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
PHOENIX